<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Primer evento especializado en Social Media en Banca, Finanzas y Seguros</title>
	<atom:link href="http://finanzas20.com/primer-evento-especializado-en-social-media-en-banca-finanzas-y-seguros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanzas20.com/primer-evento-especializado-en-social-media-en-banca-finanzas-y-seguros/</link>
	<description>Analizando la web 2.0 de finanzas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Apr 2011 08:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: cambio yen euro</title>
		<link>http://finanzas20.com/primer-evento-especializado-en-social-media-en-banca-finanzas-y-seguros/comment-page-1/#comment-312</link>
		<dc:creator>cambio yen euro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 04:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanzas20.com/?p=102#comment-312</guid>
		<description>como siempre la información es muy relevante gracias por sus contenido, es sin duda uno de los mejores artículos que he leído</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como siempre la información es muy relevante gracias por sus contenido, es sin duda uno de los mejores artículos que he leído</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Carlos Milena</title>
		<link>http://finanzas20.com/primer-evento-especializado-en-social-media-en-banca-finanzas-y-seguros/comment-page-1/#comment-310</link>
		<dc:creator>Juan Carlos Milena</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 07:26:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanzas20.com/?p=102#comment-310</guid>
		<description>Es mareante los diferentes sectores que potencian el 2.0. Pero es muy interesante ver los movimientos de la banca. Tanto por la cantidad de usuarios implicados (millones) como por la delicadeza muchas veces de los temas tratados creo que pueden salir muchos casos de estudio. Suerte con el congreso!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es mareante los diferentes sectores que potencian el 2.0. Pero es muy interesante ver los movimientos de la banca. Tanto por la cantidad de usuarios implicados (millones) como por la delicadeza muchas veces de los temas tratados creo que pueden salir muchos casos de estudio. Suerte con el congreso!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

